라이카 Q2는 47.3MP 풀프레임 센서와 Summilux 28mm F1.7 단렌즈를 결합한 하이엔드 컴팩트 카메라입니다. 방진·방습 실링, 4K 영상, 0.15초 AF, 3.68MP OLED EVF 등 성능과 신뢰성을 모두 갖췄습니다. 디자인·무게·가격을 포함해 핵심 스펙과 특징, 촬영/영상 성능, 사용 팁까지 표로 한눈에 정리했습니다.
1. 라이카 Q2 한눈에 보기
| 항목 | 내용 |
|---|
| 카메라 유형 | 35mm 풀프레임 단초점 컴팩트 |
| 렌즈 | Summilux 28mm F1.7 ASPH (9군 11매, 비구면 3매) |
| 유효 화소 | 47.3MP 풀프레임 CMOS |
| 방진·방습 | 실링 처리(악천후 대응) |
| AF | 대비 검출식, 얼굴/추적, 0.15초 초점 획득 |
| 디지털 줌 | 35/50/75mm 크롭(원본 DNG 동시 저장) |
| 바디 재질 | 마그네슘 합금 |
2. 핵심 스펙 총정리 (크기·무게·가격 포함)
| 항목 | 사양 |
|---|
| 이미지 포맷/비율 | 24×36mm / 3:2 |
| 해상도(정지) | 최대 8,368×5,584 |
| ISO | Auto, ISO 50–50,000 |
| 셔터 | 기계식 60–1/2,000s / 전자식 1–1/40,000s |
| 연사 | 최대 10fps(47.3MP 풀해상도) |
| EVF | 3.68MP OLED(시야율 약 100%) |
| LCD | 3.0″ 터치 TFT, 약 104만 도트 |
| 동영상 | C4K 24p / 4K 24·30p / FHD 24·30·60·120p, MP4(AAC) |
| 손떨림 보정 | 사진/영상 광학 보정 |
| 저장장치 | SD/SDHC/SDXC(권장 UHS-II) |
| 무선 | Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth LE (Leica FOTOS) |
| 배터리 | BP-SCL4 7.2V 1,860mAh, 약 350매(CIPA) |
| 크기/무게 | 약 130×80×91.9mm / 약 734g(배터리 포함) |
| 출시가(해외) | 북미 $4,995 / 일본 65만 엔 (부가세 별도) |
| 색공간/포맷 | sRGB·AdobeRGB·ECI RGB v2 / DNG, DNG+JPEG, JPEG |
3. 촬영 성능 & 초점 시스템
| 기능 | 내용 |
|---|
| 초점 | 자동(대비 검출)·수동(확대/엣지 강조) |
| AF 영역/측광 | 싱글(225필드), 멀티, 얼굴, 추적 / 멀티·중앙중점·스팟 |
| 초점 범위 | 일반 30cm–∞, 매크로 17cm |
| 노출 모드 | P/A/S/M + 장면 모드(스포츠·야간·미니어처 등) |
| 노출 보정 | ±3EV(1/3 스텝) |
| 플래시 동조 | 최대 1/500s |
| HDR/부가기능 | HDR, 핸드야경, 스마일·얼굴 인식 등 |
4. 동영상/연사 & 크리에이티브
| 항목 | 내용 |
|---|
| 4K/C4K | 3840×2160 24/30p, 4096×2160 24p |
| FHD 고속 | 120/60/30/24p |
| 오디오 | 스테레오 마이크 / 모노 스피커, AAC |
| 연사 | 최대 10fps(47.3MP 풀해상도) |
| 크롭 프레이밍 | 28mm 원본 + 35/50/75mm 프레임라인(원본 DNG 동시 저장) |
5. 디자인·조작성·내구성(실사용 포인트)
| 포인트 | 설명 |
|---|
| 그립/마감 | 썸 레스트, 다이아몬드 패턴 커버로 안정적 그립 |
| 조작성 | 새 설계 디옵터 다이얼(오조작 방지), 단순화된 셔터 버튼 |
| 내구성 | 마그네슘 섀시 + 방진·방습 실링 |
| 휴대성 | 고정식 28mm 단렌즈 + 734g, 현장 대응성 우수 |
6. 구매/운용 팁
| 상황 | 추천 설정/팁 |
|---|
| 야간·실내 | F1.7 + ISO Auto(상한 12,800) + 전자셔터 1/40,000s 활용 |
| 스냅 | 35/50mm 프레임라인으로 프레이밍 습관화(원본 DNG 저장) |
| 매크로 | 렌즈 링 매크로 전환(최단 17cm) 후 터치 AF 사용 |
| 앱 연동 | Leica FOTOS로 원격 촬영·전송, 위치태그 워크플로우 구축 |
📌 FAQ
Q1. 라이카 Q2의 방진·방습은 어느 정도인가요?
A1. 실링 처리로 비·눈 등 악천후 환경에서도 촬영 안정성을 높였습니다. 다만 완전 방수 장비는 아니므로 침수 상황은 피하는 것이 좋습니다.
Q2. 디지털 줌을 쓰면 화질이 떨어지지 않나요?
A2. 35/50/75mm 크롭 프레임을 제공하지만, u003cstrongu003e원본은 항상 47.3MP DNGu003c/strongu003e로 함께 저장됩니다. 후반 보정 시 원본을 활용하면 화질 손실을 최소화할 수 있습니다.